YHT-8212B9-ZPL519A
人脸识别闸机伴侣
主要特性
·支持双目活体检测
·独有的人脸识别算法,精准识别人脸
·支持拼接式结构扩展二维码阅读、身份证阅读等功能
·支持测温功能
·支持对接北京健康宝,刷身份证(来访人员)或人脸识别(系统内人员)后获取个人健康宝信息
· 内置国产CPU
·采用LINUX操作系统,系统稳定
·H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备
·支持TF卡扩展存储,图片连续存储1年、视频连续存储1个月或更长
·最高支持30000的人脸比对库及8万条识别记录
·接口协议丰富,支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、 DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议
·工作温度:-20℃-60℃
·超薄机身,精致型工业设计
·支持前端触摸屏人员注册、设备配置、信息查询
规格参数
| 型号 | YHT-8212B9-ZPL519A |
| 处理器 | 双核 ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU |
| 操作系统 | Linux操作系统 |
| 存储 | 1GB内存 + 8GB eMMC |
| 摄像头 | 双目,210 万有效像素,1920*1080 |
| 成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 镜头 | 4.5mm 焦距 |
| WiFi模块 (选配 ) | 选配,2.4GHz WiFi SoC芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路, 最大72.2Mbit/s物理层速率 |
| 4G模块 (选配) | 支持LTE-FDD、LTE-TDD、DC-HSPA+、WCDMA、EDGE、GPRS等网络制式, 最大下行速率达160Mbps,最大上行速率达60Mbps |
| 刷卡模块 | mifare one (M1) 、S50、S70、NTAG2xx 等 13.56MHz 频段卡片、TK 、EM 等系列 125KHz 频段卡片 (IC/ID均支持) |
| 二维码模块 | 640 (水平) X 480 (垂直) CMOS,水平视角31°,支持QR code、PDF417 、EAN13、EAN8、UPC-A等各种一维码、二维码 |
| 触屏模块(选配) | 电容式多点触控屏 |
| 扬声器 | 语音播放内容可定制 |
| 性能 |
|
| 识别高度 | 1.2~2.3 米,角度可调 |
| 识别距离 | 0.5~2.5 米 |
| 人脸角度 | 左右 30 度,上下 30 度 |
| 识别时间 | 小于 0.3 秒 |
| 识别记录容量 | 80000 |
| 人脸容量 | 30000 |
|
|
|
接口 |
|
|
电源输入 | DC12V/2A |
|
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,可定制千兆网口 |
|
韦根接口 | 1 路韦根接口输出,1路韦根接口输入 |
|
报警接口 | 1 路火警输入 |
|
门磁接口 | 1 路门磁接口输入 |
|
开门接口 | 1 路开门接口输入 |
|
门铃接口 | 1 路门铃接口输出 |
|
门锁接口 | 1 路门锁接口输出 |
|
通讯接口 | 1 路RS485通讯接口 |
|
USB接口 | 1 路USB接口 |
|
摄像机参数 |
|
|
摄像机 | 双目摄像头,定制镜头,可见光和近红外,支持活体检测 |
|
有效像素 | 210 万有效像素,1920*1080 |
|
最低照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR) ;黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) |
|
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
|
宽动态 | 120db,ISP算法人脸局部曝光 |
|
视频编码 | H.265 Main Profile 编码/H.264 BP/MP/HP 编码/MJPEG 编码 |
|
常规参数 |
|
|
工作温度 | -20℃ - 60℃ |
|
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 |
|
设备功率 | 20W(MAX) |
|
盐雾等级 | Rp6 级 |
|
ESD | 接触±6KV,空气±8KV |
|
供电 | DC12V/2A |
|
防护等级 | IP66 |
|
屏幕规格 | 8 寸高清 IPS 屏,分辨率 1280*800 |
|
设备尺寸 | 355(长) * 140.2(宽) *118.86(厚)mm |
|